澳洲28第11189469期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开2期 |
小数未开2期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开6期 |
小单未开3期 | 小双未开2期 |
极大未开0期 | 极小未开26期 |
0 (未开763期) | 1 (未开342期) |
2 (未开185期) | 3 (未开26期) |
4 (未开64期) | 5 (未开34期) |
6 (未开36期) | 7 (未开12期) |
8 (未开31期) | 9 (未开70期) |
10 (未开2期) | 11 (未开4期) |
12 (未开7期) | 13 (未开3期) |
14 (未开37期) | 15 (未开14期) |
16 (未开6期) | 17 (未开1期) |
18 (未开50期) | 19 (未开5期) |
20 (未开8期) | 21 (未开29期) |
22 (未开11期) | 23 (未开10期) |
24 (未开33期) | 25 (未开0期) |
26 (未开59期) | 27 (未开2214期) |
Copyright © 2025加拿大28